Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Tela de la fibra de vidrio de 1080 estilos para la industria electrónica | Tipo de hilados: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
densidad del hilado: | los 60*47/In | resistencia a ruptura: | 120*90 lb/in |
Grueso: | 0.06m m | Peso: | 48 g/m2 |
uso: | Lamina revestida de cobre, tablero impreso | Tipo del hilado: | E-vidrio |
Alta luz: | Diseñe 1080 telas de refuerzo de la fibra de vidrio,paño de vidrio de 0.06m m e,1 |
El estilo 1080 1,43 llano de oz/sq yardas teje el refuerzo de la tela de la fibra de vidrio para la industria electrónica
1. Descripción
2. Propiedades
Incluso grueso de la tela.
Salida mojada excelente con la resina.
Propiedad aislador eléctrica excelente.
Muy pocos defectos del aspecto.
Funcionamiento de proceso excelente.
3. Uso del paño de la fibra de vidrio de 1080 estilos
1,43 onzas. /sq. yarda. Paño industrial ligero usado en Osprey y otros diseños. Ampliamente utilizado por los constructores modelo, conocidos como “paño de la cubierta”
4. Detalle la imagen 1080 del paño de la fibra de vidrio del estilo
5. Hoja de datos para el paño 1080 de la fibra de vidrio
Specification-1080 | |||
NO. | Datos técnicos | Unidades del SI | Sistema de los E.E.U.U. |
1 | Estilo de la armadura | Llano | |
2 | Peso de la tela | 48g/m2 | 1.41oz/yd2 |
3 | Anchura (cm) | 107 127 157 | |
4 | Longitud (m) | 2500 | |
5 | Densidad del hilado | ||
Los extremos se deforman | los 23.6/cm | los 60/in | |
Trama de las selecciones | el 18.5/cm | los 47/in | |
6 | Hilado | ||
Deformación | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Trama | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Resistencia a ruptura | ||
Deformación | los 210N/cm | el 120lbf/in | |
Trama | el 157N/cm | los 90lbf/in | |
8 | Grueso | 0.06m m | 2.3mils |
6. Hojas de datos tejidas electrónicas mucho más relacionadas del paño de la fibra de vidrio del refuerzo
NO. | Estilo | Anchura, cm | Peso, g/m2 | Grueso, milímetro | Tipo que teje |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Llano |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Llano |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Llano |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Llano |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Llano |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Llano |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Llano |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Llano |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Llano |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Llano |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Llano |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Llano |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Llano |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Llano |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Llano |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Llano |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Llano |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Llano |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 tela cruzada |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Llano |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Llano |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Llano |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Llano |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Llano |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Llano |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Llano |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Llano |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Llano |
7. Plataforma incluida
Persona de Contacto: jiyi Cheng
Teléfono: 13776220396