|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | paño de la fibra de vidrio 7638H para Skimboard | Tipo de hilados: | ECG 75 1/0 ECG 37 1/0 |
|---|---|---|---|
| densidad del hilado: | el 17.6*10/cm | Armadura: | Armadura llana |
| Grueso: | 0.265m m | Peso: | 290gsm |
| Uso: | Tela filtrante | Características: | Skimboard y tabla hawaiana |
| Alta luz: | paño de la fibra de vidrio de 7638H E,Tela de la fibra de vidrio de Skimboard,Paño 7638 de la fibra de vidrio de la tabla hawaiana E |
||
4oz, tela de la fibra de vidrio del paño de la fibra de vidrio de 6oz 7638H para Skimboard y tabla hawaiana
1. Descripción
El paño de la fibra de vidrio es de uso frecuente en la molde-fabricación, la reparación de la fibra de vidrio, y los proyectos de madera del refuerzo. Un paño más ligero de la fibra de vidrio es ideal para impermeabilizar, mientras que las telas del pesado-peso son de uso frecuente aumentar grueso laminado.
2. Propiedades
1. Resistencia de la temperatura: puede trabajar continuamente debajo -70 ~ 260°C
2. intemperización: resistente al ozono, al oxígeno, a la luz del sol, y al envejecimiento, de largo usando vida hasta 10 años
3. buen aislador eléctrico, constante dieléctrica 3 - 3,2, analizando voltaje entre 20 - 50kV/m m
3. Uso del paño de la fibra de vidrio
Laminación revestida de cobre
Substrato de cobre
Tablero de aislamiento
Paño de la prevención contra los incendios
Refuerce los plásticos y los compuestos
Aviones, automóviles
Barco, edificio de la tabla hawaiana
Bañeras y recintos, construcción de las tinas calientes
Los tanques de agua, piscinas
4. Detalle la imagen del paño de la fibra de vidrio del estilo 7638
![]()
5. Hoja de datos para el paño de la fibra de vidrio 7638
| Specification-7638 | |||
| NO. | Datos técnicos | Unidades del SI | Sistema de los E.E.U.U. |
| 1 | Estilo de la armadura | Llano | |
| 2 | Peso de la tela | 290g/m2 | 8.55oz/yd2 |
| 3 | Anchura (cm) | 107 127 157 207 254 | |
| 4 | Longitud (m) | 2500 | |
| 5 | Densidad del hilado | ||
| Los extremos se deforman | el 17.6/cm | los 44/in | |
| Trama de las selecciones | el 10/cm | los 25/in | |
| 6 | Hilado | ||
| Deformación | EC9 68 | ECG 75 1/0 | |
| Trama | EC9 134 | ECG 37 1/0 | |
| 7 | Grueso | 0.265m m | 10.4mils |
6. Tenemos docenas de paños de la fibra de vidrio del E-vidrio que se tejan de cerca. Son convenientes para las industrias tales como aislamiento, electrónica, fabricación de la cinta adhesiva. Aquí abajo están algunos estilos típicos:
| NO. | Estilo | Anchura, cm | Peso, g/m2 | Grueso, milímetro | Tipo que teje |
| 1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Llano |
| 2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Llano |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Llano |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Llano |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Llano |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Llano |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Llano |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Llano |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Llano |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Llano |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Llano |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Llano |
| 13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Llano |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Llano |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Llano |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Llano |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Llano |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Llano |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 tela cruzada |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Llano |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Llano |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Llano |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Llano |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Llano |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Llano |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Llano |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Llano |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Llano |
7. Almacenamiento y embalaje
![]()
Persona de Contacto: jiyi Cheng
Teléfono: 13776220396