|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | E-vidrio para Surboards | Tipo de hilados: | ECG 37 EL 1/2 ECG 37 EL 1/2 |
---|---|---|---|
densidad del hilado: | el 12.4*8.4/cm | Armadura: | armadura llana |
Grueso: | 0.28m m | Peso: | 290gsm |
uso: | Tablas hawaianas | características: | Skimboard y tabla hawaiana |
Alta luz: | 1142 paños tejidos de la fibra de vidrio,Paño eléctrico de la fibra de vidrio 1142,paño tejido 0.28m m de la fibra de vidrio |
E-paño tejido de la fibra de vidrio del grado 1142 eléctrico usado para las tablas hawaianas
1. Descripción
Telas de cristal (también conocidas como telas de la fibra de vidrio) típicamente tener fuerza de esquileo excelente, estabilidad termal, y propiedades eléctricas, que las hacen convenientes para los usos compuestos en una variedad de industrias. Ofrecemos una gama de opciones de cristal del final para adaptarse a diversos sistemas de la resina y a otros requisitos materiales y para asegurarnos de que el material final cumple los requisitos del funcionamiento de nuestros clientes.
2. Propiedades
La fibra de vidrio del “grado eléctrico” fue desarrollada inicialmente para el aislamiento del alambre eléctrico pero encontrada más adelante para exhibir buena fuerza del refuerzo cuando estaba juntada con una resina plástica.
3. Uso del paño de la fibra de vidrio
El paño de la fibra de vidrio de E es el paño más común de la fibra de vidrio usado al vidrio una tabla hawaiana. el E-vidrio es fácil de mojar con poliéster o la resina de epoxy y los revestimientos alrededor de los carriles fácilmente.
4. Detalle la imagen 1142 del paño de la fibra de vidrio del estilo
5. Hoja de datos para el paño 1142 de la fibra de vidrio
Specification-1142 | |||
NO. | Datos técnicos | Unidades del SI | Sistema de los E.E.U.U. |
1 | Estilo de la armadura | Llano | |
2 | Peso de la tela | 290g/m2 | 8.42oz/yd2 |
3 | Anchura (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Longitud (m) | 2500 | |
5 | Densidad del hilado | ||
Los extremos se deforman | el 12.4/cm | los 31/in | |
Trama de las selecciones | los 8.4/cm | los 21/in | |
6 | Hilado | ||
Deformación | EC9 134 | ECG 37 el 1/2 | |
Trama | EC9 134 | ECG 37 el 1/2 | |
7 | Resistencia a ruptura | ||
Deformación | los 700N/cm | los 400lbf/in | |
Trama | los 507N/cm | los 290lbf/in | |
8 | Grueso | 0.28m m | 11mils |
6. Tenemos docenas de paños de la fibra de vidrio del E-vidrio que se tejan de cerca. Son convenientes para las industrias tales como aislamiento, electrónica, fabricación de la cinta adhesiva. Aquí abajo están algunos estilos típicos:
NO. | Estilo | Anchura, cm | Peso, g/m2 | Grueso, milímetro | Tipo que teje |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Llano |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Llano |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Llano |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Llano |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Llano |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Llano |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Llano |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Llano |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Llano |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Llano |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Llano |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Llano |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Llano |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Llano |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Llano |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Llano |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Llano |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Llano |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 tela cruzada |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Llano |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Llano |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Llano |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Llano |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Llano |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Llano |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Llano |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Llano |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Llano |
7. Almacenamiento y embalaje
Persona de Contacto: jiyi Cheng
Teléfono: 13776220396