|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Bolso incombustible del documento de la tela de la fibra de vidrio | Capa interna: | Tela de la fibra de vidrio del papel de aluminio |
---|---|---|---|
Capa exterior: | Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón | Resistencia de la temperatura: | Paño: 550℃, pegamento para Alu. Hoja: 300℃ |
uso: | Bolso incombustible, bolso incombustible del documento, bolso del engranaje del fuego | Característica: | Resistencia da alta temperatura, incombustible, resistente de agua |
Tamaño: | 11x15” (los 28x38cm, para el tamaño documento común) | Palabras claves: | Bolso incombustible, bolsa resistente al fuego |
Alta luz: | Bolso incombustible del documento de la tela de la fibra de vidrio,tenedor de documento incombustible,Bolso incombustible del documento portátil |
Bolso del documento de la plata + de Grey Inside Fiberglass Fabric Fireproof portátil
1. Descripción
Es los 29x38cm, bolso incombustible del papel de aluminio de la pulgada 11x15. Conveniente para el papel A4. Si usted necesita otros tamaños, éntreme en contacto con por favor para los productos de encargo.
Materiales ignífugos internos y guarnición exterior:
Tela no tejida blanca
Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón (con diversos gruesos)
La PU cubrió la tela 100% de la fibra de carbono (también usada como forro interior del bolso por algunas marcas de lujo)
La otra tela revestida de la fibra de vidrio. (la tela revestida de la fibra de vidrio no es que pica)
2. Introduzca este producto
Los materiales interiores se pueden decidir por los clientes. Hay muchas diversas telas que se pueden utilizar como el forro interior de este bolso incombustible. Compruebe por favor como sigue:
Tela tejida blanca de la fibra de vidrio
Tela ignífuga negra
Tela revestida de aluminio de la fibra de vidrio
Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón
La PU cubrió la tela de la fibra de vidrio
3. Detalles técnicos
Artículo no. | AL-3732 | ||
---|---|---|---|
Descripción | Fibra de vidrio revestida de aluminio | ||
Armadura | Satén | ||
Hilado Tex | Deformación | EC9 33 2X2 | ECG 150 2/2 |
Trama | EC9 33 2X2 | ECG 150 2/2 | |
Peso | 430 G/M | 12,7 OZ/YD2 | |
Grueso | 0,43 milímetros | 0,017 pulgadas | |
Cuenta del hilo | Deformación | 18 por el cm | 45 por pulgada |
Trama | 13 por el cm | 33 por pulgada | |
Capa | Papel de aluminio | ||
Grueso de capa | 7micron/18micron/25micron | 0.28mil/0.7mil/0.98mil | |
Extensible Fuerza |
Deformación | 6000 N/5cm | 666 libras/pulgada |
Trama | 4500 N/5cm | 500 libras/pulgada | |
Anchura | el 101.6cm | 40 pulgadas | |
el 121.9cm | 48 pulgadas | ||
el 152.4cm | 60 pulgadas | ||
Temperatura del servicio |
La fibra de vidrio es 550℃ Mientras que el mucílago es 300℃ |
Modelo del artículo | Paño de la capa del silicón | |
Descripción | Paño incombustible | |
Estructura de la armadura | Armadura de tela cruzada | |
Peso del paño | 430gsm | |
Peso de capa del silicón | 80g/m2 | |
Grueso | 0.5m m | |
Tipo del hilado | Deformación | EC9 68 1*2 |
Trama | EC9 68 1*2 | |
Cuenta del hilo | Deformación | 18±1 ends/cm |
Trama | 12±1 picks/cm | |
Fuerza de la rotura | Deformación | los 700N/cm |
Trama | los 600N/cm |
Estructura de la armadura | Armadura de tela cruzada | |
Grueso del papel de aluminio | los 9μm | |
Peso | 430 G/M | |
Grueso | 0.4m m | |
Cuenta del hilo | Deformación | 18±1 ends/cm |
Trama | 12±1 picks/cm | |
Fuerza de la rotura | Deformación | 700 N/cm |
Trama | 600 N/cm | |
Color | Plata | |
Temperatura de trabajo | ≤300℃ |
4. Propiedades
el 17x27cm, 10,6 " x 6,7"
La tela de la fibra de vidrio laminó con el papel de aluminio en un lado
Espejo-como superficie refleja el 95% del calor radiante al cual se expone
La tela baja de la fibra de vidrio puede soportar temperaturas continuas de F 1022 (550 C)
El interior material blanco es una tela ignífuga no tejida.
5. Uso:
El fuego ligero y los bolsos hidrófugos son la mejor caja fuerte del documento que usted puede conseguir en casa o en la oficina. Se ha valorado para durar más de largo en fuegos des alta temperatura y mantendrá independientemente su contenido para secarse más de largo cuando está sumergida agua. Eso significa que tiene el potencial más grande de cualquier caja fuerte del documento que hayamos visto para guardar su materia - incluyendo documentos irreemplazables, de fotos, y del esencial como pasaportes y partidas de nacimiento
Persona de Contacto: jiyi Cheng
Teléfono: 13776220396