Datos del producto:
|
Nombre de producto: | La goma de silicona cubrió envolver de la fibra de vidrio | Longitud de rollo: | 20 metros o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Funcionamiento: | Incombustible y de alta temperatura | Prueba de envejecimiento: | 260ºC, 6 horas sin crujido |
Temperatura de funcionamiento continua: | -10ºC+200ºC | Grueso: | 2.2m m |
Uso: | Utilizado para proteger las mangueras, los alambres y los cables | Inflamabilidad: | Impida la radiación térmica de la llama |
Alta luz: | Caliente envolver de la fibra de vidrio de la goma de silicona del aislamiento,el envolver de la goma de silicona de 2.2m m,Resistencia de la llama de la fibra de vidrio de la goma de silicona que envuelve |
El envolver de la goma de silicona del Calor-aislamiento y de la Llama-resistencia
Descripción para envolver de alta temperatura de la fibra de vidrio de la goma de silicona
Las mangas de la goma de silicona son hechas cubriendo la fibra de vidrio tejida con la goma de silicona de alto rendimiento, que es extremadamente flexible con resistencia excepcional de la dureza y de abrasión. Además de tener un grado 200°C, su punto frágil de -73°C sugiere que puede ser utilizado en una amplia gama de usos que requieren resistencia a las temperaturas extremas.
Material de la manga | Fibra de la fibra de vidrio |
Material revestido | Goma de silicona |
Temperatura de trabajo | -50℃ a 200℃ |
Resistencia de la temperatura | 265℃+ (-) 2℃ |
Prueba de envejecimiento | 6 horas sin crujido |
Curva fría | Sin crujido |
Grado del voltaje | 4.0KV, 7.0KV |
Inflamabilidad | VW-1 |
Color estándar | Blanco, negro |
Coloreado | Disponible |
Certificación | UL, ROHS, alcance |
Temperatura de la operación
Temperatura de funcionamiento continua: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minutos: ° 1090 C
15-30 segundos: ° 1650 C
Datos de la técnica
Descripción: | Manga texturizada de la fibra de vidrio con la capa del silicón | |||||
Contenido: | fibra de vidrio 100% y goma de silicona | |||||
Tipo del hilado: | 9 um | |||||
Diámetro interno: | 30m m | |||||
Conductividad termal | 0,035 (con (m.k) | |||||
Resistencia continua de los temporeros: | No más que 550 0C | |||||
Temporeros del helada: | -50 0C | |||||
Pérdida en la ignición | el ≦3.52% | |||||
Composición química | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± el 0.5% | el 6.4±0.4% | el 9.6±0.3% | 4.5± el 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Características:
Termal: aceptable para el servicio continuo de -70°C con la operación 200°C. en las temperaturas hasta 315°C se tolera para las duraciones cortas.
Es resistente a la humedad, corona, ozono, radiación, sistema de la compresión, hongo, la mayoría de las sustancias químicas y de los solventes, erosión, cansancio de la flexión, y degradación de calor.
Uso:
los bujes de la goma de silicona se utilizan en dispositivos, motores, y generadores así como componentes eléctricos y electrónicos automotrices, marinos, y de los aviones tales como transformadores, bobinas, retransmisiones, etc. que requieran un grado termal 200°C. Además de ser ideales para el aislamiento resistente en ambientes des alta temperatura tales como moldeado de fundición a presión a troquel y plástico, las fundas de la goma de silicona de Vargas son también convenientes para extremadamente - bajo - los ambientes de la temperatura tales como mucha altitud y usos aeroespaciales.
Los otros tipos recomendados:
Diámetro (milímetro) | Diámetro interno (milímetros) | Longitud (m) | Grueso (milímetros) | ||
Silicón | Hilado de cristal | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Persona de Contacto: jiyi Cheng
Teléfono: 13776220396