Datos del producto:
|
Nombre de producto: | La goma de silicona cubrió envolver de la fibra de vidrio | Longitud de rollo: | 20 metros o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Funcionamiento: | Incombustible y de alta temperatura | Prueba de envejecimiento: | 260ºC, 6 horas sin crujido |
Temperatura de funcionamiento continua: | -10ºC+200ºC | Grueso: | 2.2m m |
Uso: | Utilizado para proteger las mangueras, los alambres y los cables | Inflamabilidad: | Impida la radiación térmica de la llama |
Alta luz: | Manga revestida de la fibra de vidrio del silicón de ROSH,El silicón cubrió envolver a prueba de calor,manga revestida de la fibra de vidrio del silicón de 2.2m m |
El silicón del tamaño del diámetro grande cubrió la fibra de vidrio que envolvía, mangas a prueba de calor
Descripción para envolver de alta temperatura de la fibra de vidrio de la goma de silicona
La goma de silicona de alto voltaje sacó el envolver de la fibra de vidrio tiene muchas aplicaciones y se recomienda para el aislamiento de ventajas y de conexiones en los componentes eléctricos y electrónicos (transformadores, bobinas, retransmisiones, solenoides, etc.) donde los extremos de la temperatura de -70°C con 200°C se encuentran. Ha hecho con una combinación de silicón y de goma sacados sobre envolver trenzado de la fibra de vidrio.
Material de la manga | Fibra de la fibra de vidrio |
Material revestido | Goma de silicona |
Temperatura de trabajo | -50℃ a 200℃ |
Resistencia de la temperatura | 265℃+ (-) 2℃ |
Prueba de envejecimiento | 6 horas sin crujido |
Curva fría | Sin crujido |
Grado del voltaje | 4.0KV, 7.0KV |
Inflamabilidad | VW-1 |
Color estándar | Blanco, negro |
Coloreado | Disponible |
Certificación | UL, ROHS, alcance |
Temperatura de la operación
Temperatura de funcionamiento continua: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minutos: ° 1090 C
15-30 segundos: ° 1650 C
Datos de la técnica
Descripción: | Manga texturizada de la fibra de vidrio con la capa del silicón | |||||
Contenido: | fibra de vidrio 100% y goma de silicona | |||||
Tipo del hilado: | 9 um | |||||
Diámetro interno: | 30m m | |||||
Conductividad termal | 0,035 (con (m.k) | |||||
Resistencia continua de los temporeros: | No más que 550 0C | |||||
Temporeros del helada: | -50 0C | |||||
Pérdida en la ignición | el ≦3.52% | |||||
Composición química | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± el 0.5% | el 6.4±0.4% | el 9.6±0.3% | 4.5± el 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Características:
El envolver caucho-revestido del silicón es el único material de aislamiento flexible apropiado para el servicio continuo en temperaturas ambiente de -70°C con +200°C.
ambiental: Resistente a la humedad, corona, ozono, radiación, sistema de la compresión, hongos, la mayoría de las sustancias químicas y de los solventes, erosión, cansancio de flexión y degradación termal.
Inflamable: Queme lentamente e incluso bajo condiciones severas del fuego, la capa mantiene su integridad eléctrica formando la ceniza no-conductora.
Uso:
los bujes de la goma de silicona se utilizan en dispositivos, motores, y generadores así como componentes eléctricos y electrónicos automotrices, marinos, y de los aviones tales como transformadores, bobinas, retransmisiones, etc. que requieran un grado termal 200°C. Además de ser ideales para el aislamiento resistente en ambientes des alta temperatura tales como moldeado de fundición a presión a troquel y plástico, las fundas de la goma de silicona de Vargas son también convenientes para extremadamente - bajo - los ambientes de la temperatura tales como mucha altitud y usos aeroespaciales.
Los otros tipos recomendados:
Diámetro (milímetro) | Diámetro interno (milímetros) | Longitud (m) | Grueso (milímetros) | ||
Silicón | Hilado de cristal | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Persona de Contacto: jiyi Cheng
Teléfono: 13776220396